詳情介紹
        全自動控制脫水機參數
| 種類 | 脫水機 | 洗滌容量 | 10-30千克(Kg) | 
| 樣式 | 單桶 | 適用范圍 | 工業用 | 
| 型號 | 齊全 | 驅動方式 | 滾筒式 | 
| 自動化程度 | 全自動 | 脫水容量 | 20 | 
| 品牌 | 冠通 | 產品類型 | 全新 | 
| 洗滌介質 | 水 | 電源電壓 | 380(V) | 
| 額定功率 | 1.5(Kw) | 外形尺寸(長*寬*高) | (mm) | 
| 凈重 | (Kg) | 桶材質 | 不銹鋼  | 
全自動控制脫水機特點:
      1、工業脫水機有*的三足懸擺式結構,可避免因載重不平衡而產生的振動;
      2、工業脫水機轉膽采用不銹鋼板精制而成,堅固耐用;
      3、工業脫水機*制動開合臂裝置,制動性能好,安全可靠;
      4、工業脫水機采用三角膠帶傳動,由電機帶動起步輪,緩步起動至正常轉速,運轉平穩無振動。
      5、工業脫水機型號有:ф500脫水機,ф600脫水機,ф800脫水機,ф1000脫水機,ф1200脫水機等規格。
規格
型號  | zui大容量kg  | 電機功率kw  | 主軸轉速r/min  | 轉鼓直徑mm  | 轉鼓高度mm  | 外形尺寸mm.  | 整機機重kg  | 
SS752-500  | 25  | 1.5  | 960  | 500  | 300  | 1000×1000×650  | 250  | 
SS753-600  | 45  | 2.2  | 960  | 600  | 300  | 1250×1250×700  | 450  | 
SS752-800  | 80  | 4  | 910  | 800  | 340  | 1400×1400×800  | 760  | 
SS751-1000  | 130  | 5.5  | 900  | 1000  | 380  | 1800×1800×900  | 1100  | 
SS754-1200  | 220  | 7.5  | 700  | 1200  | 480  | 2000×2000×1020  | 1600  | 
SWE301-1500  | 500  | 11  | 750  | 1500  | 600  | 
留言詢價
          
- 上一篇:2000供應冠通1000型電加熱夾層鍋
 - 下一篇:全自動控制脫水機
 


您的位置:
電話15105368366
傳真 
郵箱874625580@qq.com
公司地址山東省諸城市
在線交流